Calculadora de demanda energética
Usa la calculadora de demanda energética para tener una mejor idea de cuánta energía estás usando en tu hogar.
Aire acondicionado | |||
Bomba de calor | |||
Bomba de piscina | |||
Secadora de ropa | |||
Lavadora | |||
Horno eléctrico | |||
Estufa eléctrica (por quemador) | |||
Lavaplatos | |||
Televisor | |||
Microondas | |||
Cafetera | |||
Horno tostador | |||
Plancha | |||
Secadora de pelo | |||
Aspiradora | |||
Nevera | |||
Calentador de agua eléctrico | |||
Cargador de vehículos eléctricos (nivel 1) | |||
Cargador de vehículos eléctricos (nivel 2) | |||
Bomba/calentador del jacuzzi | |||
Total de la demanda energética |
Los kW de tus dispositivos pueden variar según la marca, el tamaño u otros factores. Por lo general, puedes encontrar la potencia o el kW en el manual del usuario o en el propio dispositivo.
Fuente: Investigación SRP y ENERGY STAR® de la EPA